輸入 | 電壓 / 電流 | 120 VAC,20 安 230 VAC,10 安 | 120 VAC,20 安 230 VAC,12 安 | 230 VAC,25 安 | 230 VAC,50 安 |
| 頻率 | 50 赫茲或 60 赫茲(必須z定一種) | 50 赫茲或 60 赫茲(必須z定一種) | 50 赫茲或 60 赫茲(必須z定一種) | 50 赫茲或 60 赫茲(必須z定一種) |
輸出 | 電壓 / 電流 | 0 - 120 VAC,5 安 0 - 70 VAC,25 安 0 - 24 VAC,25 安 0 - 14 VAC,125 安 0 - 6 VAC,120 安 0 - 7 VAC,250 安 0 - 3 VAC,240 安 0 - 3.5 VAC,500 安 | 0 - 15 VAC,0 - 200 安 0 - 15 VAC,0 - 333 安 0 - 7.5 VAC,0 - 400 安 0 - 10 VAC,0 - 500 安 0 - 3.75 VAC,0 - 800 安 0 - 5 VAC,0 - 1000 安 | 0 - 15 VAC,0 - 200 安 0 - 15 VAC,0 - 333 安 0 - 7.5 VAC,0 - 400 安 0 - 10 VAC,0 - 500 安 0 - 3.75 VAC,0 - 800 安 0 - 5 VAC,0 - 1000 安 | 0 - 15 VAC,0 - 200 安 0 - 15 VAC,0 - 333 安 0 - 7.5 VAC,0 - 400 安 0 - 10 VAC,0 - 500 安 0 - 3.75 VAC,0 - 800 安 0 - 5 VAC,0 - 1000 安 |
過載 |
| 1000 安 | 2000 安 | 3000 安 | 5000 安 |
| 每個(gè)抽頭都可能出現(xiàn)短時(shí)過載。測(cè)試裝置能夠達(dá)到 1000 安(HC1)、2000 安(HC2),具體取決于測(cè)試電路的阻抗。 | 每個(gè)抽頭都可能出現(xiàn)短時(shí)過載。測(cè)試裝置能夠達(dá)到 3000 安(HC3)、5000 安(HC5),具體取決于測(cè)試電路的阻抗。 | 每個(gè)抽頭都可能出現(xiàn)短時(shí)過載。測(cè)試裝置能夠達(dá)到 3000 安(HC3)、5000 安(HC5),具體取決于測(cè)試電路的阻抗。 | 每個(gè)抽頭都可能出現(xiàn)短時(shí)過載。測(cè)試裝置能夠達(dá)到 3000 安(HC3)、5000 安(HC5),具體取決于測(cè)試電路的阻抗。 |
|
占空比 |
| 100% 連續(xù) 200% 時(shí) 5 分鐘開 / 15 分鐘關(guān) 300% 時(shí) 1 分鐘開 / 5 分鐘關(guān) 400% 時(shí) 30 秒開 / 5 分鐘關(guān) | 100% 連續(xù) 200% 時(shí) 5 分鐘開 / 15 分鐘關(guān) 300% 時(shí) 1 分鐘開 / 10 分鐘關(guān) 400% 時(shí) 10 秒開 / 5 分鐘關(guān) 500% 時(shí) 3 秒開 / 5 分鐘關(guān) | 100% 連續(xù) 200% 時(shí) 5 分鐘開 / 15 分鐘關(guān) 300% 時(shí) 1 分鐘開 / 10 分鐘關(guān) 400% 時(shí) 10 秒開 / 5 分鐘關(guān) 500% 時(shí) 3 秒開 / 5 分鐘關(guān) | 100% 連續(xù) 200% 時(shí) 5 分鐘開 / 15 分鐘關(guān) 300% 時(shí) 1 分鐘開 / 10 分鐘關(guān) 400% 時(shí) 10 秒開 / 5 分鐘關(guān) 500% 時(shí) 3 秒開 / 5 分鐘關(guān) |
數(shù)字儀表 | 電流表 | 3 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD |
| 量程 | 0 - 1.999/19.99/199.9/1999 安 | 0 - 1.9999/19.999/199.99/5000 安 | 0 - 1.9999/19.999/199.99/5000 安 | 0 - 1.9999/19.999/199.99/5000 安 |
| 精度 | 0 - 2 安時(shí)為滿量程的 ±1% 2 - 2000 安時(shí)為滿量程的 ±0.5% | 0 - 2 安時(shí)為滿量程的 ±1% 2 - 2000 安時(shí)為滿量程的 ±0.5% 2000 - 5000 安時(shí)為滿量程的 ±1% | 0 - 2 安時(shí)為滿量程的 ±1% 2 - 2000 安時(shí)為滿量程的 ±0.5% 2000 - 5000 安時(shí)為滿量程的 ±1% | 0 - 2 安時(shí)為滿量程的 ±1% 2 - 2000 安時(shí)為滿量程的 ±0.5% 2000 - 5000 安時(shí)為滿量程的 ±1% |
| 定時(shí)器 | 6 位 LCD,以周期或秒為單位 | 6 位 LCD,以周期或秒為單位 | 6 位 LCD,以周期或秒為單位 | 6 位 LCD,以周期或秒為單位 |
| 量程 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 |
| 精度 | 讀數(shù)的 ±0.1% ± *低有效位 | 讀數(shù)的 ±0.1% ± *低有效位 | 讀數(shù)的 ±0.1% ± *低有效位 | 讀數(shù)的 ±0.1% ± *低有效位 |
尺寸和重量 | 長度 | 20"(508 毫米) | 20"(508 毫米) | 21"(533 毫米) | 21"(533 毫米) |
| 寬度 | 16"(406 毫米) | 16"(406 毫米) | 22"(559 毫米) | 22"(559 毫米) |
| 高度 | 14"(536 毫米) | 14"(536 毫米) | 46"(1168 毫米) | 46"(1168 毫米) |
| 重量 | 64 磅(29 千克) | 97 磅(44 千克) | 219 磅(99 千克) | 270 磅(122 千克) |
運(yùn)輸尺寸 | 長度 | 24"(610 毫米) | 24"(610 毫米) | 34"(864 毫米) | 34"(864 毫米) |
| 寬度 | 27"(686 毫米) | 27"(686 毫米) |
|
|
| 高度 | 56"(1422 毫米) | 56"(1422 毫米) |
|
|
| 重量 | 74 磅(34 千克) | 112 磅(51 千克) | 280 磅(127 千克) | 320 磅(145 千克) |
隨附電纜 |
| 感應(yīng)導(dǎo)線(2 根)5’(1.5 米) 低電流,10 號(hào)線規(guī)(2 根)5’(1.5 米) 高電流,2 號(hào)線規(guī)(2 根)5’(1.5 米) | 感應(yīng)導(dǎo)線(2 根)5’(1.5 米) 低電流,10 號(hào)線規(guī)(2 根)5’(1.5 米) 高電流,4 號(hào)線規(guī)(2 根)5’(1.5 米) | 感應(yīng)導(dǎo)線(2 根)8’(2.4 米) 低電流,10 號(hào)線規(guī)(2 根)6’(1.8 米) 中電流,4 號(hào)線規(guī)(2 根)4’(1.2 米) | 感應(yīng)導(dǎo)線(2 根)8’(2.4 米) 低電流,10 號(hào)線規(guī)(2 根)6’(1.8 米) 中電流,4 號(hào)線規(guī)(2 根)4’(1.2 米) |