
波蘭SONEL S.A.索耐MRU-20接地電阻測試儀
簡要描述:波蘭SONEL S.A.索耐MRU-20接地電阻測試儀 本產(chǎn)品使用≥200mA電流針對保護(hù)連接和等電位連接的測量?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-03-07
訪 問 量:102
波蘭SONEL S.A.索耐MRU-20接地電阻測試儀 本產(chǎn)品使用≥200mA電流針對保護(hù)連接和等電位連接的測量?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯(lián)系我們!
波蘭SONEL S.A.索耐MRU-20接地電阻測試儀簡介
•接地電阻測試方法:3線法,
•接地電阻測試方法:2線法,
•導(dǎo)通性(連續(xù)性)測試 - 使用≥200mA電流針對保護(hù)連接和等電位連接的測量
•自動(dòng)關(guān)閉功能 (AUTO-OFF)
•電池狀態(tài)顯示
電氣安全:
•絕緣類型:雙重 (遵循EN 61010-1及IEC 61557標(biāo)準(zhǔn))
•測試等級 :CAT IV 300 V (依據(jù)IEC 61010 - 1)
•防護(hù)等級(依據(jù)IEC60529標(biāo)準(zhǔn)): IP54
產(chǎn)品參數(shù):
•運(yùn)作溫度: -10...+55°C
•存儲溫度: -20...+70°C
•濕度:20...80%
•電源:堿性電池或鎳氫充電電池,AA尺寸(8枚)
•LCD 顯示器: 段式,背光
•體重(含電池): 大約 1,3 kg
•尺寸: 260 x 190 x 60 mm
•電磁兼容性:符合 IEC 61000 - 6 - 3 和 IEC 61000 - 6 - 2 的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
技術(shù)參數(shù):
接地電阻測試 | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...999 Ω | 1 Ω | |||||
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
短路測試電流 >20 mA, | ||||||
輔助地樁電阻測試: RH 和 RS | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...999 Ω | 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 3 個(gè)字) | ||||
1,00k...9,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
10,0k...50,0 kΩ | 0,1 kΩ | |||||
干擾電壓測量 UN (RMS) | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...100 V | 1 V | ±(2% 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | ||||
導(dǎo)通性(接地連續(xù)性)測試 (Rcont) | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...199 Ω | 1 Ω | |||||
測試方法:二線法 | ||||||
接地電阻測試 | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...999 Ω | 1 Ω | |||||
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
短路測試電流 >20 mA, | ||||||
輔助地樁電阻測試: RH 和 RS | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...999 Ω | 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 3 個(gè)字) | ||||
1,00k...9,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
10,0k...50,0 kΩ | 0,1 kΩ | |||||
干擾電壓測量 UN (RMS) | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...100 V | 1 V | ±(2% 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | ||||
導(dǎo)通性(接地連續(xù)性)測試 (Rcont) | ||||||
測試范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...199 Ω | 1 Ω | |||||
測試方法:二線法 |